| UL2547 Rezystancja przewodu kabla | ||
| UL2547 CSA I A/B ( Pasmo wyd.) 绞线 |
rozmiar przewodu | Rezystancja przewodu przy 20 stopniach |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| UL2547 Rezystancja przewodu kabla | ||
| UL2547 CSA I A/B ( Pasmo wyd.) 绞线 |
rozmiar przewodu | Rezystancja przewodu przy 20 stopniach |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

